Budget Participatif 3
Jamais deux sans trois !
Cette 3e édition du Budget Participatif Gersois, pour la période 2023-2025, s'articule autour de deux campagnes de votes pour un budget total d’1 million d’euros.
À cette occasion, le Département a organisé le 3 novembre 2023 la grande soirée de lancement officiel du BPG#3.
Pour rappel, les BPG#1 (2018) et BPG#2 (2019) avaient suscité un véritable élan de démocratie participative avec plus de 80 000 votants et 146 projets lauréats, aujourd’hui pour la plupart réalisés.
Les équipes du service « participation citoyenne » du Conseil départemental ont sillonné l’ensemble des cantons du Gers à la rencontre des Gersois désireux de déposer une idée.
Les thématiques du BPG #3
Pour cette 3ème édition, le Président du Département a demandé aux membres de la Commission Consultative Citoyenne de travailler sur le règlement. Après plusieurs mois de réunions, échanges et travaux, le règlement a définitivement été voté en séance de l’Assemblée départementale. Celui-ci est disponible en ligne sur le site budgetparticipatif.gers.fr.
Les membres de la Commission Consultative Citoyenne ont souhaité axer ce BPG #3 sur les transitions, au pluriel. Solidarité, Ecologie – Environnement, Numérique, Alimentation Durable, Société, Citoyenneté et Economie circulaire, les idées devront, à minima, correspondre à un de ces critères.
Les dates clés du BPG #3
Les dépôts d’idées se sont déroulés du 6 novembre au 31 décembre 2023.
La phase de la votation citoyenne pour choisir les projets s'est déroulée du 23 mars 2024 au 30 avril 2024.
Consultez les projets lauréats sur Budget Participatif Gers : les lauréats de la 3ème édition dévoilés ! - Le Gers c'est vous
Mis à jour le 16/01/2025
Projets lauréats - Tranche 1 (500 - 2500 euros)
| #5029 | Pop Circus | Auch | Auch-3(119) | DU MATERIEL DE CIRQUE POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP | 691 | 2 500 € |
| #2039 | Eco Délégués Cité scolaire Maréchal Lannes | Lectoure | Lectoure-Lomagne(127) | POULAILLER PÉDAGOGIQUE | 520 | 618 € |
| #2030 | ASPAD | Duran | Gascogne-Auscitaine(123) | PLANTATION D'ARBRES ADAPTÉS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE | 432 | 2 500 € |
| #2015 | Association le Café de la Guérite | Pavie | Auch-1(117) | UN LAVE-VERRE POUR LE CAFÉ ASSOCIATIF DE LA GUÉRITE À PAVIE | 404 | 1 100 € |
| #5063 | Quand Mes Parents Travaillent (QMPT) | Auradé | L'Isle-Jourdain(126) | DES NOUNOUS D'ENFER ! | 327 | 2 492 € |
| #5055 | Pistil | Touget | Gimone-Arrats(124) | L'ÉDUCATION AFFECTIVE ET SEXUELLE : ÇA PRESSE ! | 292 | 2 332 € |
| #5066 | Harkis Occitanie Mémoires (H.O.M.) | Mirande | Mirande-Astarac(128) | DES EXPOSITIONS SUR "LES HARKIS DE MIRANDE (1962-1975)" | 263 | 2 500 € |
| #5026 | Otaku no Team | Auch | Auch-2(118) | DES JEUX VIDÉOS POUR CRÉER DU LIEN SOCIAL | 247 | 2 140 € |
| #2017 | Association Le Jardin La Nourrice | Aubiet | Auch-2(118) | AMÉLIORER L'ACCUEIL DU PUBLIC AU SEIN DU JARDIN-FORÊT LA NOURRICE | 234 | 1 979 € |
| #1027 | Centre Social Vic-Accueil | Vic-Fezensac | Fezensac(121) | JE RESTE BRANCHÉ | 200 | 1 611 € |
| #5067 | ACTA (Association Culture et Tradition en Astarac) | Sainte Dode | Mirande-Astarac(128) | PERMETTRE LA TRANSITION MÉMORIELLE DE L'HISTOIRE DE L'ÉCOLE DES VILLAGES | 191 | 1 185 € |
| #5053 | Ecole de musique de Gimont | Gimont | Gimone-Arrats(124) | DU MATÉRIEL DE SONORISATION POUR NOS SPECTACLES | 190 | 2 456 € |
| #5020 | Groupe de recherches historiques d'Aubiet | Aubiet | Auch-2(118) | AUBIET DANS LA TOURMENTE DE LA LIBÉRATION DU GERS | 162 | 2 458 € |
| #5079 | Association Esprit Gascon | Samatan | Val de Save(130) | UNE EXPOSITION ITINÉRANTE SUR LA GASCOGNE ET LES GASCONS | 142 | 936 € |
| #5022 | Association Culture et Loisirs montégutoise | Montégut | Auch-2(118) | CROCHETONS, TRICOTONS ET COUSONS LE LIEN SOCIAL | 124 | 900 € |
| #5013 | Auch Wargame | Auch | Auch-1(117) | DES DÉCORS POUR ORGANISER DES TOURNOIS DE WARGAME | 119 | 2 224 € |
| #5028 | Bruits d'Couloir | Auch | Auch-3(119) | DES PHOTOS, EN VEUX-TU, EN VOILÀ | 114 | 1 622 € |
Projets lauréats - Tranche 2 (2501 - 5000 euros)
| #2054 | LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) et Communauté de communes du Saves | Samatan | Val de Save(130) | SAUVONS NOS HIRONDELLES EN INSTALLANT DES NIDS | 1044 | 4 919 € |
| #1013 | ADSEA du GERS (Association départementale pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte) | Auch | Auch-1(117) | BIEN-ÊTRE DES ENFANTS AUTISTES DANS LE DEPARTEMENT | 810 | 3 000 € |
| #4009 | Association En Terre Agir | Mirande | Mirande-Astarac(128) | DU MATÉRIEL POUR L'ÉPICERIE ASSOCIATIVE L'EPI KANGOUROU | 574 | 4 975 € |
| #6002 | ASPTT AUCH | Auch | Auch-3(119) | DU MATÉRIEL RECYCLÉ ET DURABLE POUR UN CLUB OMNISPORTS OUVERT À TOUS | 503 | 4 341 € |
| #5023 | Fédération Départementale des Foyers Ruraux du Gers | Auch | Auch-2(118) | QUILLES GASCONNES AU MENU DE LA CANTINE | 433 | 4 520 € |
| #1043 | Les amis de Lézian | Mirande | Mirande-Astarac(128) | QUAND LES SENIORS ENTRENT EN JEU | 385 | 5 000 € |
| #4003 | ADEAR32 (Association pour le développement de l'emploi agricole et rural) | Auch | Auch-1(117) | AIDEZ-NOUS À AMÉLIORER NOTRE PRESSOIR MOBILE | 345 | 3 610 € |
| #1022 | Ecole de Musique de Castéra-Verduzan Musicoli | Castéra-Verduzan | Baïse-Armagnac(120) | CHORALE INTERGÉNÉRATIONNELLE - ECOLE DE MUSIQUE CASTERA-VERDUZAN | 325 | 2 985 € |
| #1028 | Association Les FEE | Tournecoupe | Fleurance-Lomagne(122) | JARDINONS ET CUISINONS ENSEMBLE | 317 | 4 278 € |
| #2032 | Gimont sur le chemin des arts | Gimont | Gimone-Arrats(124) | GIMONT SUR LE CHEMIN DES ARTS | 298 | 3 900 € |
| #5076 | Harmonie de la Save | Lombez | Val de Save(130) | INSTRUMENTS DE QUALITÉ À PARTAGER EN HARMONIE | 292 | 4 960 € |
| #1033 | Comité des fêtes et Mairie de Gimont | Gimont | Gimone-Arrats(124) | Le K'MION POUR TOUS | 280 | 2 962 € |
| #5052 | Tennis Club Mauvezinois | Mauvezin | Gimone-Arrats(124) | PADEL À MAUVEZIN ! C'EST DE LA BALLE | 273 | 4 145 € |
| #5021 | KIRIKOU | Aubiet | Auch-2(118) | A FOND LA FORME ! | 273 | 4 874 € |
| #2051 | API Mairie de L'Isle de Noé | L'Isle-de-Noé | Pardiac-Rivière-Basse(129) | VERGER COMMUNAL L'ISLE DE NOÉ | 266 | 3 258 € |
| #1016 | Maison Artesage | Auch | Auch-1(117) | "CHEZ MOI", UNE EXPO PHOTO ITINÉRANTE POUR PENSER L'HABITAT SENIOR DE DEMAIN | 245 | 4 187 € |
| #5012 | Le Comité des fêtes de Lasséran | Lasséran | Auch-1(117) | DU MATÉRIEL POUR LE COMITÉ DES FÊTES DE LASSÉRAN | 227 | 4 837 € |
| #2018 | Auch en Transition | Auch | Auch-3(119) | UN RÉSEAU DE COLLECTE DE TOILETTES SÈCHES | 225 | 4 905 € |
| #4002 | ALESA | Auch | Auch-1(117) | LA FERME AUX MILLE PÂTES | 197 | 4 604 € |
| #5060 | IRVA (Institut de recherche vocale et artistique) | Lectoure | Lectoure-Lomagne(127) | DE LA MUSIQUE DANS NOS CAMPAGNES : POUR NOS AINÉS ET NOS SCOLAIRES | 194 | 3 413 € |
| #5011 | Kromatic | Auch | Auch-1(117) | CRÉATION D'UN ATELIER D'ART | 191 | 4 911 € |
| #5010 | Rugby Club Auch | Auch | Auch-1(117) | RÉDUIRE L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES ÉVÈNEMENTS SPORTIFS ET CULTURELS | 186 | 5 000 € |
| #5062 | Ecole de Musique de la Gascogne Toulousaine | L'Isle-Jourdain | L'Isle-Jourdain(126) | AIDER LES JEUNES ÉLÈVES MUSICIENS À S'INSCRIRE DANS LA SOCIÉTÉ | 182 | 4 067 € |
Projets lauréats - Tranche 3 (5001 - 20 000 euros)
| #1006 | Jardins et Partages à Saramon | Saramon | Astarac-Gimone(116) | JARDINS ET PARTAGES À SARAMON | 1556 | 20 000 € |
| #1019 | Garage Solidaire Auscitain | Auch | Auch-2(118) | GARAGE ASSOCIATIF AUSCITAIN | 1484 | 20 000 € |
| #1034 | Pass'a'jeux | Gimont | Gimone-Arrats(124) | LUDOBUS : FAIRE VOYAGER LES JEUX DANS UN VÉHICULE AMÉNAGÉ ! | 1321 | 20 000 € |
| #5041 | Les Tréteaux Vicois - Chorégra'Vic - Foyer Socio Educatif du collège Gabriel Séailles | Vic Fezensac | Fezensac(121) | VIC EN SCÈNE ! | 1271 | 12 124 € |
| #2031 | Association Hygie Sport | Duran | Gascogne-Auscitaine(123) | SENSIBILISATION À LA SAUVEGARDE DE L'ABEILLE DANS LE GERS | 1224 | 11 338 € |
| #5017 | Club Alpin Français Auch Gers | Auch | Auch-1(117) | UN MUR D'ESCALADE INCLUSIVE | 1084 | 20 000 € |
| #5065 | Au P'tit Michel | Saint-Michel | Mirande-Astarac(128) | UNE ÉPICERIE ET UN CAFÉ DE VILLAGE À SAINT MICHEL | 838 | 19 740 € |
| #2049 | Union Sportive Plaisantine section rugby | Plaisance | Pardiac-Rivière-Basse(129) | CRÉATION D'UN VESTIAIRE ÉQUIPE FÉMINE | 820 | 20 000 € |
| #5003 | Quillous de Corneillan | Corneillan | Adour-Gersoise(114) | RELANCER LE JEU DES QUILLES DE 9 DANS LE GERS | 798 | 20 000 € |
| #2040 | AVSPCL-Mairie de Castéra-Lectourois | Castéra-Lectourois | Lectoure-Lomagne(127) | RESTAURATION DU LAVOIR DU MOURA ET DE L'ABRI DES LAVANDIÈRES | 793 | 20 000 € |
| #5058 | AECSA (Association des élèves de la cité scolaire d’Artagnan) | Nogaro | Grand-Bas-Armagnac(125) | PROJET ÉCLAT DE VIE : MÉTAMORPHOSE HARMONIEUSE DE LA COUR DE RÉCRÉATION DE LA CITÉ SCOLAIRE | 608 | 20 000 € |
| #1023 | ASTER | Condom | Baïse-Armagnac(120) | DES VÉHICULES SANS PERMIS POUR RETROUVER UN EMPLOI | 605 | 16 380 € |
| #1041 | AFEE DE GASCOGNE (Association des familles d'enfants extraordinaires) | L'Isle-Jourdain | L'Isle-Jourdain(126) | L’HEUREUX CAFÉ LISLOIS | 408 | 15 062 € |
| #1029 | Association LE SARTHE | Magnas | Fleurance-Lomagne(122) | MOBILITÉ SOLIDAIRE DURABLE ET INCLUSIVE AU SARTHÉ | 319 | 11 440 € |
| #5004 | Une Plume pour elle | Larroque sur l'Osse | Armagnac-Ténarèze(115) | UNE MALLETTE LUDIQUE ET PÉDAGOGIQUE POUR FAIRE CONNAÎTRE LA PLUME | 249 | 20 000 € |
| #1017 | Association Vivre Avec l'Autisme 32 | Auch | Auch-2(118) | UN HABITAT INCLUSIF POUR JEUNES ADULTES AUTISTES | 1432 | 20 000 € |
| #1018 | Les restos du cœur du Gers | Auch | Auch-2(118) | UNE CHAMBRE FROIDE POUR LES RESTOS DU COEUR DU GERS | 885 | 8 893 € |
| #5015 | Foyer socio-éducatif Sadi-Carnot | Auch | Auch-1(117) | CITOYENS ENGAGÉS | 832 | 6 570 € |
| #5039 | D'Artagnan chez d'Artagnan | Lupiac | Fezensac(121) | CONSTRUIRE LE CARROSSE D'APPARAT DE D'ARTAGNAN | 774 | 15 000 € |
| #1008 | Association Grand R | Masseube | Astarac-Gimone(116) | DES BALADES EN JOELETTES ! | 741 | 15 264 € |
| #5027 | Auch Union Club Handisport | Auch | Auch-2(118) | UN FAUTEUIL D'ATHLÉTISME POUR PARIS 2024 | 739 | 20 000 € |
| #5074 | une-association[Tiest'Animations] | Tieste-Uragnoux | Pardiac-Rivière-Basse(129) | QUE LA CULTURE FLEURISSE DE 0 À 99 ans ! | 674 | 18 985 € |



